امکانات آزمایشگاهی
نام دستگاه |
کاربرد دستگاه |
تصویر دستگاه |
اسپیرومتر MIR
|
اندازه گیری پارامترهای تنفسی | |
اسپیرومتر MEC | اندازه گیری پارمترهای تنفسی | ![]() |
Apnea Link | تشخیص اختلال خواب |
![]() |
Body Pletysmoghraphy | اندازه گیری تغییرات حجم خون در اعضای بدن | ![]() |
DLCO | توزیع گاز منوکسید کرین | ![]() |
Ergospirometry | تشخیص افتراقی بیماریهای قلبی و ریوی | ![]() |
تست متاکولین | تشخیص تحریک پذیری مجاری هوایی | ![]() |
برونکوسکوپ | دیدن راههای هوای | ![]() |
بطری ماریونی | کالیبره کردن گاز متر تر وخشک | ![]() |
گاز متر خشک | کالیبره کردن پمپ های نمونه برداری | ![]() |
میکروسکوپ نوری | مشاهده موجودات زنده در ابعاد بزرگ | ![]() |
میکروسکوپ نوری | مشاهده موجودات زنده و غیر زنده در ابعاد بزرگ | ![]() |
پرتابل آنالیزور اندازه گیری آلاینده های محیطی ذرات 10 PM | اندازه گیری آلاینده های گازی محیطی | ![]() |
Quick Take30 | اندازه گیری و جمع آوری آئروسل های میکروبی هوا | ![]() |
پمپ پیستونی GASTEC | مکش آلاینده های گازی موجود در هوا | ![]() |
صدا سنج | تراز کلی شدت سرو صدا | ![]() |
صداسنج Cirrus | اندازه گیری شدت سر و صدا محیط | ![]() |
پمپ SKC | پمپ نمونه برداری فردی | ![]() |
کالیبراتور دیجیتالی | کالیبراتور استاندارد اولیه به لحاظ دقت بالا در تنظیم و کنترل دبی | ![]() |
دسیکاتور | حذف رطوبت از نمونه های مرطوب | ![]() |
انبکیوباتور میکرو پروسسور | کشت باکتری و دیگر امور آزمایشی | ![]() |
پیپت اتوماتیک | برای برداشت حجمهای دقیق محلولها | ![]() |
اندازه گیری نقطه شبنم | اندازه گیری دمای هوا و رطوبت نسبی و رطوبت مطلق | ![]() |
کلنی کانتر | شمارش کلنی های باکتری و قارچ | ![]() |
دستگاه OMIN | اندازه گیری PAHs | ![]() |
رادون مانیتور | سنجش گاز رادون | ![]() |
پمپ های ولیوم | اندازه گیری و جمع آوری ذرات موجود در هوا در حجم زیاد | ![]() |
ترازوی دیجیتالی | اندازه گیری وزن | ![]() |
بورکارد | اندازه گیری و جمع آوری پولن ها موجود در هوا | ![]() |
فورمیکروپروسسور | استریل کردن، خشک کردن، و تست کردن نمونه | ![]() |
گاز متر تر | کالیبره کردن پمپ های نمونه برداری | ![]() |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: