33023182 | 1403 | 330104381 | APRD-0306 | بررسی شیوع مایکوباکتریوم های آتیپیک در برونشکتازی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز | طرحهای ارائه شده به مراکز تحقیقاتی | مرکز تحقیقات آلودگی هوا و بیماریهای تنفسی | طرح های در دست اجرا |
33021291 | 1403 | 330102489 | APRD-0307 | بررسی میزان حساسیت و ویژگی درگیری سی تی اسکن در بیماران مزوتلیوما و مقایسه با پاتولوژی | طرحهای ارائه شده به مراکز تحقیقاتی | مرکز تحقیقات آلودگی هوا و بیماریهای تنفسی | طرح های در دست اجرا |
33021940 | 1403 | 330103138 | APRD-0304 | مقایسه یافته های اسپیرومتری در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک و گروه کنترل در شرکت کنندگان مطالعه کوهورت مبتنی بر جمعیت درشهرستان هویزه | پایان نامه تحقیقاتی | مرکز تحقیقات آلودگی هوا و بیماریهای تنفسی | طرح های در دست اجرا |
33022672 | 1403 | 330103870 | APRD-0305 | بررسی بیان miR-21 و miR-155 در بیماران آسماتیک پاسخ دهنده و مقاوم به درمان با کورتیکو استرویید استنشاقی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اهواز و بررسی ارتباط آن با ویژگی های کلینیکوپاتولوژیکال بیماری در مقایسه با گروه کنترل | پایان نامه تحقیقاتی | مرکز تحقیقات آلودگی هوا و بیماریهای تنفسی | طرح های در دست اجرا |
33022314 | 1403 | 330103512 | APRD-0303 | بررسی میزان BTEX و VOCها در هوای داخل سالن های زیبایی زنانه در غرب شهرستان اهواز. | پایان نامه تحقیقاتی | مرکز تحقیقات آلودگی هوا و بیماریهای تنفسی | طرح های در دست اجرا |
33021574 | 1403 | 330102772 | APRD-0301 | بررسی ارتباط بین بیماری سندرم متابولیک با بیماری آسم، COPD و رینیت آلرژیک در شرکت کنندگان مطالعه کوهورت مبتنی بر جمعیت در شهرستان هویزه در سال 1403 | پایان نامه تحقیقاتی | مرکز تحقیقات آلودگی هوا و بیماریهای تنفسی | طرح های در دست اجرا |
33020632 | 1403 | 330101830 | APRD-0302 | بررسی و ارزیابی اثرات پارامترهای هواشناسی و PM10 بر عملکرد ریوی جمعیت کوهورت هویزه | پایان نامه تحقیقاتی | مرکز تحقیقات آلودگی هوا و بیماریهای تنفسی | طرح های در دست اجرا |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: